动作
完整的动作配置包含目标、动作、动作配置项3部分,即事件发生后(*满足条件时),谁 执行 什么动作 , 动作效果 如何。
1)组件动作
控制某组件执行动作。先选择该组件作为目标,点击选择动作,将显示该组件支持的动作。

布局尺寸类
动作 | 配置项 |
---|---|
尺寸 | 1)模式: 百分比:按照原尺寸x百分比设置尺寸值,如宽x120%,高x80% 绝对尺寸:直接设置尺寸值,如宽高更改到100,50 2)W:输入数值或关联变量 3)H:输入数值或关联变量 |
移动 | 1)模式: 相对坐标:如X±30,Y±30 绝对坐标:如X,Y=30,30 2)X:输入数值或关联变量 3)Y:输入数值或关联变量 |
旋转 | 1)模式: 相对角度:如旋转角度±30° 绝对角度:如旋转到30° 2)角度值:输入数值或关联变量 3)参考偏移X、Y:默认旋转轴心为目标组件的左上角,若要将其它位置作为旋转中心,可设置相对于左上角的偏移量 |
文本类
动作 | 配置项 |
---|---|
文本样式 | 1)颜色:颜色选择器 2)字号:输入数值或关联变量 3)格式:粗体、斜体、下划线 4)水平对齐:左侧、居中、右侧对齐 5)字间距:输入数值或关联变量 6)行间距:输入数值或关联变量 注:复合组件 暂不支持其子元素的文本样式控制,如菜单、图表、运行模块等 |
文本内容 | 1)文本内容:输入文本或关联变量 注:无文本属性的组件或文本含功能性的组件暂不支持文本内容的控制, 如读写组件、图表、筛选控制器、多语言切换等 |
外观类
动作 | 配置项 |
---|---|
背景 | 1)颜色:颜色选择器 |
边框 | 1)颜色:颜色选择器 2)线宽:输入数值或关联变量 3)线型:当前只支持的线型 |
阴影 | 1)模式:外部、内部 2)水平:数值(数值条调整) 3)垂直:数值(数值条调整) 4)模糊:数值(数值条调整) 5)大小:数值(数值条调整) 6)颜色:颜色选择器 |
圆角 | 1)圆角:输入数值或关联变量 |
可见性类
动作 | 配置项 |
---|---|
显示/隐藏 | 1)模式:显示、隐藏、切换 |
不透明度 | 1)不透明度:输入数值或关联变量(单位默认%) |
闪烁 | 1)模式:开始闪烁、停止闪烁 2)闪烁速率:慢、中、快 |
操作类
动作 |
---|