LMES Trace数据库设计文档
📚 数据库表目录
📒 表结构
表名: __efmigrationshistoryforordermanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforproductionmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforqualitymanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryfortracemanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: scms_flowinstancelogs_20251014
说明: 流程运行记录
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | bigint | √ | √ | ||||
| 2 | FlowType | int | √ | 流程类型 | ||||
| 3 | FlowVersion | int | √ | 流程版本 | ||||
| 4 | FlowName | varchar | (64) | √ | 流程名称 | |||
| 5 | FlowTag | int | 实例状态 | |||||
| 6 | StartTime | datetime | 开始时间 | |||||
| 7 | FinishTime | datetime | √ | 结束时间 | ||||
| 8 | WorkSectionId | char | (36) | √ | 工序Id | |||
| 9 | WorkSectionName | varchar | (64) | √ | 工序名称 | |||
| 10 | WorkStationId | char | (36) | √ | 工位Id | |||
| 11 | WorkStationName | varchar | (64) | √ | 工位名称 | |||
| 12 | ExtraProperties | longtext | √ |
表名: scms_flowinstancelogs_20251015
说明: 流程运行记录
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | bigint | √ | √ | ||||
| 2 | FlowType | int | √ | 流程类型 | ||||
| 3 | FlowVersion | int | √ | 流程版本 | ||||
| 4 | FlowName | varchar | (64) | √ | 流程名称 | |||
| 5 | FlowTag | int | 实例状态 | |||||
| 6 | StartTime | datetime | 开始时间 | |||||
| 7 | FinishTime | datetime | √ | 结束时间 | ||||
| 8 | WorkSectionId | char | (36) | √ | 工序Id | |||
| 9 | WorkSectionName | varchar | (64) | √ | 工序名称 | |||
| 10 | WorkStationId | char | (36) | √ | 工位Id | |||
| 11 | WorkStationName | varchar | (64) | √ | 工位名称 | |||
| 12 | ExtraProperties | longtext | √ |
表名: scms_materialrecords_202510
说明: 物料处理记录
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | bigint | √ | √ | ||||
| 2 | SerialNumber | varchar | (512) | √ | 产品码 | |||
| 3 | MaterialName | varchar | (64) | √ | 物料名称 | |||
| 4 | MaterialCode | varchar | (64) | √ | 物料编号 | |||
| 5 | MaterialType | int | 物料类型 | |||||
| 6 | MaterialNumber | varchar | (512) | √ | 物料码 | |||
| 7 | DosageQty | double | √ | 用量 | ||||
| 8 | Unit | varchar | (64) | √ | 单位 | |||
| 9 | OrderCode | varchar | (64) | √ | 工单号 | |||
| 10 | ProductId | char | (36) | √ | 产品Id | |||
| 11 | ProductName | varchar | (512) | √ | 产品名称 | |||
| 12 | ProductModel | varchar | (64) | √ | 产品型号 | |||
| 13 | WorkSectionId | char | (36) | √ | 工序Id | |||
| 14 | WorkSectionName | varchar | (64) | √ | 工序名称 | |||
| 15 | WorkStationId | char | (36) | √ | 工位Id | |||
| 16 | WorkStationName | varchar | (64) | √ | 工位名称 | |||
| 17 | OperateType | int | 操作类型 | |||||
| 18 | OperatorUser | varchar | (64) | √ | 操作用户 | |||
| 19 | OperatorTime | datetime | 操作时间 | |||||
| 20 | Reserve1 | varchar | (64) | √ | 预留字段1 | |||
| 21 | Reserve2 | varchar | (64) | √ | 预留字段2 | |||
| 22 | Reserve3 | varchar | (64) | √ | 预留字段3 | |||
| 23 | Reserve4 | varchar | (512) | √ | 预留字段4 | |||
| 24 | Reserve5 | varchar | (512) | √ | 预留字段5 |
表名: scms_materialrecords_202511
说明: 物料处理记录
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | bigint | √ | √ | ||||
| 2 | SerialNumber | varchar | (512) | √ | 产品码 | |||
| 3 | MaterialName | varchar | (64) | √ | 物料名称 | |||
| 4 | MaterialCode | varchar | (64) | √ | 物料编号 | |||
| 5 | MaterialType | int | 物料类型 | |||||
| 6 | MaterialNumber | varchar | (512) | √ | 物料码 | |||
| 7 | DosageQty | double | √ | 用量 | ||||
| 8 | Unit | varchar | (64) | √ | 单位 | |||
| 9 | OrderCode | varchar | (64) | √ | 工单号 | |||
| 10 | ProductId | char | (36) | √ | 产品Id | |||
| 11 | ProductName | varchar | (512) | √ | 产品名称 | |||
| 12 | ProductModel | varchar | (64) | √ | 产品型号 | |||
| 13 | WorkSectionId | char | (36) | √ | 工序Id | |||
| 14 | WorkSectionName | varchar | (64) | √ | 工序名称 | |||
| 15 | WorkStationId | char | (36) | √ | 工位Id | |||
| 16 | WorkStationName | varchar | (64) | √ | 工位名称 | |||
| 17 | OperateType | int | 操作类型 | |||||
| 18 | OperatorUser | varchar | (64) | √ | 操作用户 | |||
| 19 | OperatorTime | datetime | 操作时间 | |||||
| 20 | Reserve1 | varchar | (64) | √ | 预留字段1 | |||
| 21 | Reserve2 | varchar | (64) | √ | 预留字段2 | |||
| 22 | Reserve3 | varchar | (64) | √ | 预留字段3 | |||
| 23 | Reserve4 | varchar | (512) | √ | 预留字段4 | |||
| 24 | Reserve5 | varchar | (512) | √ | 预留字段5 |
表名: scms_order_segments
说明: 关联工序段
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | SegmentId | char | (36) | √ | 工序段Id | |||
| 3 | SegmentName | varchar | (256) | √ | 工序段名称 | |||
| 4 | CreationTime | datetime | ||||||
| 5 | OrderId | char | (36) | √ |
表名: scms_orders
说明: 工单
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Code | varchar | (64) | 编号 | ||||
| 3 | Sort | int | 排序 | |||||
| 4 | Source | varchar | (64) | √ | 工单来源 | |||
| 5 | Product_Id | char | (36) | √ | 产品Id | |||
| 6 | Product_Name | varchar | (64) | √ | 产 品名称 | |||
| 7 | Product_Model | varchar | (64) | √ | 产品型号 | |||
| 8 | Product_ShortNumber | varchar | (64) | √ | 产品简码 | |||
| 9 | Formula_Id | char | (36) | √ | 配方Id | |||
| 10 | Formula_Name | varchar | (64) | √ | 配方版本 | |||
| 11 | Formula_Code | varchar | (64) | √ | 配方编号 | |||
| 12 | Shift | varchar | (64) | √ | 班次 | |||
| 13 | PlanQty | bigint unsigned | √ | 计划数量 | ||||
| 14 | ProduceQty | bigint unsigned | √ | 加工数量 | ||||
| 15 | QualifiedQty | bigint unsigned | √ | 合格数量 | ||||
| 16 | UnQualifiedQty | bigint unsigned | √ | 不合格数 | ||||
| 17 | PlanStartTime | datetime | √ | 计划开始时间 | ||||
| 18 | PlanFinishTime | datetime | √ | 计划结束时间 | ||||
| 19 | Status_Name | varchar | (64) | √ | 工单状态_名 | |||
| 20 | Status_Value | int | 工单状态_值 | |||||
| 21 | Status_Description | varchar | (256) | √ | 工单状态_描述 | |||
| 22 | StartTime | datetime | √ | 实际开始时间 | ||||
| 23 | FinishTime | datetime | √ | 实际结束时间 | ||||
| 24 | FinishReason | varchar | (64) | √ | 结束原因 | |||
| 25 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 26 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 27 | CreationTime | datetime | ||||||
| 28 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 29 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 30 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 31 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 32 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 33 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 34 | SegmentId | char | (36) | √ | 工序段Id |
表名: scms_production_records
说明: 生产记录明细表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | bigint | √ | √ | ||||
| 2 | ProductionId | bigint | √ | |||||
| 3 | SerialNumber | varchar | (512) | 序列号 | ||||
| 4 | WorkSectionId | char | (36) | 工序标识 | ||||
| 5 | WorkStationId | char | (36) | √ | 工位标识 | |||
| 6 | EntryTime | datetime | √ | 进站时间 | ||||
| 7 | FinishTime | datetime | √ | 完工时间 | ||||
| 8 | IsQualified | tinyint | √ | 是否合格 | ||||
| 9 | CreationTime | datetime | ||||||
| 10 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 11 | SystemShift | varchar | (64) | √ | 系统班次 |
表名: scms_productionlineinfos
说明: 产线信息表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | Date | datetime | 日期 | |||||
| 3 | Type | int | 类型(0-自动快照、1-手动快照等) | |||||
| 4 | VariableCount | int | √ | 变量数 | ||||
| 5 | AlarmPointCount | int | √ | 报警点个数 | ||||
| 6 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 7 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 8 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 9 | MonthSnapshot | tinyint | √ | 月末快照 |
表名: scms_productionlineprocessinfos
说明: 产线工序信息表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | WorkSectionId | char | (36) | 工序ID | ||||
| 3 | SegmentId | char | (36) | √ | 工序段ID | |||
| 4 | WorkStationCount | int | √ | 工位数量 | ||||
| 5 | RelatedProcess | int | √ | 关联流程 | ||||
| 6 | CollectionParameterCount | int | √ | 采集参数 | ||||
| 7 | FormulaParameterCount | int | √ | 配方参数 | ||||
| 8 | MaterialParameterCount | int | √ | 物料参数 | ||||
| 9 | TotalParameterCount | int | √ | 参数总数 | ||||
| 10 | StringCount | int | √ | 字符串 | ||||
| 11 | NumberCount | int | √ | 数值 | ||||
| 12 | OtherDataTypeCount | int | √ | 其他数据类型 | ||||
| 13 | DailyOutput | int | √ | 日产量 | ||||
| 14 | MaxDailyOutput | int | √ | 最大日产量(当月) | ||||
| 15 | MinDailyOutput | int | √ | 最小日产量(当月) | ||||
| 16 | AvgDailyOutput | double | √ | 平均日产量(当月) | ||||
| 17 | ProductionBeat | double | √ | 生产节拍 | ||||
| 18 | AvgProductionBeat | double | √ | 生产节拍(当月) | ||||
| 19 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 20 | ProductionLineInfoId | int | √ |
表名: scms_productions
说明: 生产记录表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | bigint | √ | √ | ||||
| 2 | SerialNumber | varchar | (512) | 序列号 | ||||
| 3 | OrderId | char | (36) | √ | 工单标识 | |||
| 4 | OrderCode | varchar | (64) | √ | 工单号 | |||
| 5 | ProductId | char | (36) | √ | 产品标识 | |||
| 6 | ProductModel | varchar | (64) | √ | 产品型号 | |||
| 7 | FormulaId | char | (36) | √ | 配方标识 | |||
| 8 | FormulaCode | varchar | (64) | √ | 配方编号 | |||
| 9 | FirstWorkSectionId | char | (36) | √ | 首工序标识 | |||
| 10 | LastWorkSectionId | char | (36) | √ | 末工序标识 | |||
| 11 | IsQualified | tinyint | √ | 是否合格 | ||||
| 12 | FirstIsQualified | tinyint | √ | 首工序是否合格 | ||||
| 13 | FirstEntryTime | datetime | √ | 首工序进站时间 | ||||
| 14 | FirstFinishTime | datetime | √ | 末工序进站时间 | ||||
| 15 | LastIsQualified | tinyint | √ | 末工序是否合格 | ||||
| 16 | LastEntryTime | datetime | √ | 最后进站时间 | ||||
| 17 | LastFinishTime | datetime | √ | 最后完工时间 | ||||
| 18 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 19 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 20 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 21 | DataType | int | 0 | 数据类型 | ||||
| 22 | SystemShift | varchar | (64) | √ | 系统班次 |
表名: scms_qualityjudgment_details
说明: 产品判定-返修详情表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | SectionId | char | (36) | 工序Id | ||||
| 3 | SectionName | varchar | (64) | 工序名称 | ||||
| 4 | ParameterKey | varchar | (64) | 参数KEY | ||||
| 5 | ParameterName | varchar | (64) | 参数名 | ||||
| 6 | OldValue | longtext | √ | 原来参数值 | ||||
| 7 | NewValue | longtext | √ | 修改参数值 | ||||
| 8 | CreationTime | datetime | 创建时间 | |||||
| 9 | JudgmentId | char | (36) | √ |
表名: scms_qualityjudgment_sections
说明: 产品判定-返修工序表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | SectionId | char | (36) | 工序Id | ||||
| 3 | SectionName | varchar | (64) | 工序名称 | ||||
| 4 | IsQualified | tinyint | 是否合格 | |||||
| 5 | IsHandle | tinyint | √ | 是否已处理 | ||||
| 6 | HandleTime | datetime | √ | 完成时间 | ||||
| 7 | CreationTime | datetime | 创建时间 | |||||
| 8 | JudgmentId | char | (36) | √ |
表名: scms_qualityjudgments
说明: 产品判定记录表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | SerialNumber | varchar | (500) | 产品码 | ||||
| 3 | ProductModel | varchar | (64) | √ | 产品型号 | |||
| 4 | OrderCode | longtext | √ | 工单号 | ||||
| 5 | JudgmentResult | int | 判定结果 | |||||
| 6 | IsQualified | tinyint | 是否合格 | |||||
| 7 | UnqualifiedReason | longtext | √ | 不合格原因 | ||||
| 8 | JudgmentPersonnel | longtext | √ | 判定人员 | ||||
| 9 | JudgmentTime | datetime | 判定时间 | |||||
| 10 | Remark | varchar | (256) | √ | 备注 | |||
| 11 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 12 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 13 | CreationTime | datetime | ||||||
| 14 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 15 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 16 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 17 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 18 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 19 | DeletionTime | datetime | √ |
表名: scms_qualityunqualifiedreasons
说明: 不合格原因表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (64) | 不合格原因 | ||||
| 3 | Sort | int | 排序 | |||||
| 4 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 5 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 6 | CreationTime | datetime | ||||||
| 7 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 8 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 9 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 10 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 11 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 12 | DeletionTime | datetime | √ |
表名: scms_qualityunqualifiedrecords
说明: 不合格记录表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | OrderCode | varchar | (64) | √ | 工单号 | |||
| 3 | SerialNumber | varchar | (500) | 产品码 | ||||
| 4 | ProductModel | varchar | (64) | √ | 产品型号 | |||
| 5 | FormulaVersion | longtext | √ | 配方版本 | ||||
| 6 | WorkSectionName | longtext | √ | 工序名称 | ||||
| 7 | WorkSectionId | longtext | √ | 工序Id | ||||
| 8 | EntryTime | datetime | √ | 进站时间 | ||||
| 9 | FinishTime | datetime | 完成时间 | |||||
| 10 | IsQualified | tinyint | 是否合格 | |||||
| 11 | UnqualifiedReason | longtext | √ | 不合格原因 | ||||
| 12 | IsHandle | tinyint | 是否处理 | |||||
| 13 | HandleTime | datetime | √ | 完成时间 | ||||
| 14 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 15 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 16 | CreationTime | datetime | ||||||
| 17 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 18 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 19 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 20 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 21 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 22 | DeletionTime | datetime | √ |
表名: scms_repairroute_items
说明: 返修路线明细
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | RepairRouteId | char | (36) | √ | ||||
| 3 | WorkSectionId | char | (36) | NG工序Id | ||||
| 4 | Sort | int | 排序 |
表名: scms_repairroute_worksections
说明: 返修NG工序
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | NGWorkSectionId | char | (36) | NG工序Id | ||||
| 3 | Sort | int | 排序 | |||||
| 4 | RepairRouteId | char | (36) | √ |
表名: scms_repairroutes
说明: 返修路线
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (64) | 名称 | ||||
| 3 | ProductId | char | (36) | 产品Id | ||||
| 4 | UnbindType | int | 物料解绑类型 | |||||
| 5 | Remark | varchar | (255) | √ | 备注 | |||
| 6 | Sort | int | 排序 | |||||
| 7 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 8 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 9 | CreationTime | datetime | ||||||
| 10 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 11 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 12 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 13 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 14 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 15 | DeletionTime | datetime | √ |
表名: scms_traceprocesssettings
说明: 过程设置表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | ProductId | char | (36) | 产品Id | ||||
| 3 | WorkSectionId | char | (36) | 工序Id | ||||
| 4 | MissProcessSettings | longtext | √ | 漏工序检测设置 | ||||
| 5 | ProductUpdateSettings | longtext | √ | 产品码更新设置 | ||||
| 6 | ProductStatusDetectSettings | longtext | √ | 产品状态检测设置 | ||||
| 7 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 8 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 9 | CreationTime | datetime | ||||||
| 10 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 11 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 12 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 13 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 14 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 15 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 16 | IsUserDefinedMissProcessSettingConfig | tinyint | 0 | 用户是否自定义漏工序检测设置 | ||||
| 17 | IsUserDefinedProductStatusDetectSettingConfig | tinyint | 0 | 用户是否自定义产品状态检测设置 | ||||
| 18 | ProductInfoDistributions | longtext | √ | 产品信息下发配置 | ||||
| 19 | CrossProductionLineMissProcessSettings | longtext | √ | 跨产线漏工序检测设置 | ||||
| 20 | CrossProductionLineProductStatusDetectSettings | longtext | √ | 跨产线产品状态检测设置 |
表名: scms_traceproductmodelconfigs
说明: 产品型号展示配置表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | ProductId | char | (36) | √ | 产品Id | |||
| 3 | RecordTime | datetime | 操作时间 | |||||
| 4 | Operator | longtext | √ | 操作人 | ||||
| 5 | Config | longtext | √ | 配置信息 | ||||
| 6 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 7 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 8 | CreationTime | datetime | ||||||
| 9 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 10 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 11 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 12 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 13 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 14 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 15 | IsManual | tinyint | 0 | 模式,0来源于工艺路线,1用户自定义 | ||||
| 16 | ConfigName | longtext | √ | 配置名 |
表名: scms_tracesummarytable_products
说明: 总表配置-产品表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | TraceSummaryTableId | char | (36) | 总表Id | ||||
| 3 | ProductId | char | (36) | √ | 产品Id | |||
| 4 | Sort | int | 排序 | |||||
| 5 | CreationTime | datetime | ||||||
| 6 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 7 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 8 | LastModifierId | char | (36) | √ |
表名: scms_tracesummarytable_worksections
说明: 总表配置-工序表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | TraceSummaryTableId | char | (36) | 总表Id | ||||
| 3 | WorkSectionId | char | (36) | 工序Id | ||||
| 4 | Sort | int | 排序 | |||||
| 5 | CreationTime | datetime | ||||||
| 6 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 7 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 8 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 9 | Source | longtext | √ | 查询码 | ||||
| 10 | SourceWorkSectionId | char | (36) | √ | 查询码来源工序Id | |||
| 11 | Config | longtext | √ | 配置信息 |
表名: scms_tracesummarytables
说明: 总表配置表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (64) | 总表名称 | ||||
| 3 | RecordTime | datetime | 操作时间 | |||||
| 4 | Operator | longtext | √ | 操作人 | ||||
| 5 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 6 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 7 | CreationTime | datetime | ||||||
| 8 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 9 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 10 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 11 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 12 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 13 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 14 | ConfigName | longtext | √ | 配置名 | ||||
| 15 | LastWorkSectionId | char | (36) | √ | ||||
| 16 | Type | int | 0 | 总表类型 |
表名: trace_2025_0353e96d6baaeca59d4b3a103794992e
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | OrderCode | varchar | (100) | √ | ||||
| 3 | SerialNumber | varchar | (255) | |||||
| 4 | SerialNumberReverse | varchar | (255) | √ | ||||
| 5 | ProductName | varchar | (100) | √ | ||||
| 6 | ProductModel | varchar | (100) | √ | ||||
| 7 | WorkStationName | varchar | (100) | |||||
| 8 | FormulaName | varchar | (100) | √ | ||||
| 9 | FormulaVersion | varchar | (100) | √ | ||||
| 10 | EntryTime | datetime | √ | |||||
| 11 | FinishTime | datetime | ||||||
| 12 | UpdateCode | varchar | (100) | √ | ||||
| 13 | UnqualifiedReason | varchar | (3000) | √ | ||||
| 14 | Shift | varchar | (20) | √ | ||||
| 15 | IsQualified | tinyint | ||||||
| 16 | RepairFlag | tinyint | √ | |||||
| 17 | DataType | tinyint | ||||||
| 18 | IsHistory | tinyint | ||||||
| 19 | IsDeleted | tinyint | ||||||
| 20 | MaterialData | text | (0) | √ | ||||
| 21 | ExtraProperties | text | (0) | √ | ||||
| 22 | Operator | varchar | (50) | √ |
表名: trace_2025_0409a17ea618854567143a103794992e
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | OrderCode | varchar | (100) | √ | ||||
| 3 | SerialNumber | varchar | (255) | |||||
| 4 | SerialNumberReverse | varchar | (255) | √ | ||||
| 5 | ProductName | varchar | (100) | √ | ||||
| 6 | ProductModel | varchar | (100) | √ | ||||
| 7 | WorkStationName | varchar | (100) | |||||
| 8 | FormulaName | varchar | (100) | √ | ||||
| 9 | FormulaVersion | varchar | (100) | √ | ||||
| 10 | EntryTime | datetime | √ | |||||
| 11 | FinishTime | datetime | ||||||
| 12 | UpdateCode | varchar | (100) | √ | ||||
| 13 | UnqualifiedReason | varchar | (3000) | √ | ||||
| 14 | Shift | varchar | (20) | √ | ||||
| 15 | IsQualified | tinyint | ||||||
| 16 | RepairFlag | tinyint | √ | |||||
| 17 | DataType | tinyint | ||||||
| 18 | IsHistory | tinyint | ||||||
| 19 | IsDeleted | tinyint | ||||||
| 20 | MaterialData | text | (0) | √ | ||||
| 21 | ExtraProperties | text | (0) | √ | ||||
| 22 | Operator | varchar | (50) | √ |
表名: trace_unqualifieds
说明:
| 序号 | 列名 |
|---|