LMES Project数据库设计文档
📚 数据库表目录
📒 表结构
表名: __efmigrationshistoryforabpsuite
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforbarcodemanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforbeatanalysis
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforflowmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforformulamanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforinspectionpointmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforlabelmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryformaterialmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforpalletmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforprocessmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforproductmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforsopmanagement
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: __efmigrationshistoryforspcanalysis
说明:
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrationId | varchar | (150) | √ | ||||
| 2 | ProductVersion | varchar | (32) |
表名: scms_auditlog_actions
说明: 审计日志-操作
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | TenantId | char | (36) | √ | ||||
| 3 | AuditLogId | char | (36) | 审计日志Id | ||||
| 4 | ServiceName | varchar | (256) | √ | 服务名称 | |||
| 5 | MethodName | varchar | (128) | √ | 方法名称 | |||
| 6 | Parameters | longtext | √ | 参数集合 | ||||
| 7 | ExecutionTime | datetime | 执行时间 | |||||
| 8 | ExecutionDuration | int | 持续时长 | |||||
| 9 | ExtraProperties | longtext |
表名: scms_auditlog_entitychanges
说明: 审计日志-实体变更
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | AuditLogId | char | (36) | 审计日志Id | ||||
| 3 | TenantId | char | (36) | √ | 租户Id | |||
| 4 | ChangeTime | datetime | 变更时间 | |||||
| 5 | ChangeType | tinyint unsigned | 变更类型 | |||||
| 6 | EntityTenantId | char | (36) | √ | ||||
| 7 | EntityId | varchar | (128) | √ | 实体Id | |||
| 8 | EntityTypeFullName | varchar | (128) | √ | 实体类型全名 | |||
| 9 | ExtraProperties | longtext |
表名: scms_auditlog_entitypropertychanges
说明: 审计日志-实体属性变更
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | TenantId | char | (36) | √ | ||||
| 3 | EntityChangeId | char | (36) | |||||
| 4 | NewValue | varchar | (512) | √ | 新值 | |||
| 5 | OriginalValue | varchar | (512) | √ | 原始值 | |||
| 6 | PropertyName | varchar | (128) | √ | 属性名称 | |||
| 7 | PropertyTypeFullName | varchar | (64) | √ | 属性类型全名 |
表名: scms_auditlogs
说明: 审计日志
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | ApplicationName | varchar | (96) | √ | 应用名称 | |||
| 3 | UserId | char | (36) | √ | 用户Id | |||
| 4 | UserName | varchar | (256) | √ | 用户名 | |||
| 5 | TenantId | char | (36) | √ | 租户Id | |||
| 6 | TenantName | varchar | (64) | √ | 租户名称 | |||
| 7 | ImpersonatorUserId | char | (36) | √ | 模仿者用户Id | |||
| 8 | ImpersonatorTenantId | char | (36) | √ | 模仿者租户Id | |||
| 9 | ExecutionTime | datetime | ||||||
| 10 | ExecutionDuration | int | 持续时长 | |||||
| 11 | ClientIpAddress | varchar | (64) | √ | IP地址 | |||
| 12 | ClientName | varchar | (128) | √ | 客户端名称 | |||
| 13 | ClientId | varchar | (64) | √ | 客户端Id | |||
| 14 | CorrelationId | varchar | (64) | √ | 相关Id | |||
| 15 | BrowserInfo | varchar | (512) | √ | 浏览器信息 | |||
| 16 | HttpMethod | varchar | (16) | √ | Http方法 | |||
| 17 | Url | varchar | (256) | 请求地址 | ||||
| 18 | Exceptions | longtext | √ | 异常 | ||||
| 19 | Comments | varchar | (256) | √ | 注释 | |||
| 20 | HttpStatusCode | int | √ | Http状态码 | ||||
| 21 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 22 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ |
表名: scms_backgroundjobs
说明: 后台作业
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | JobName | varchar | (128) | 作业名称 | ||||
| 3 | JobArgs | longtext | 作业参数 | |||||
| 4 | TryCount | smallint | 0 | 重试次数 | ||||
| 5 | CreationTime | datetime | ||||||
| 6 | NextTryTime | datetime | 下次尝试时间 | |||||
| 7 | LastTryTime | datetime | √ | 上次尝试时间 | ||||
| 8 | IsAbandoned | tinyint | 0 | 弃用 | ||||
| 9 | Priority | tinyint unsigned | 15 | 优先级 | ||||
| 10 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 11 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ |
表名: scms_barcodeanalysis_details
说明: 条码解析规则条码段表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Sort | int | ||||||
| 3 | Name | varchar | (64) | 条码段名称 | ||||
| 4 | Content | longtext | √ | 条码段内容 | ||||
| 5 | Digit | int | 位数 | |||||
| 6 | CreationTime | datetime | ||||||
| 7 | BarcodeAnalysisId | char | (36) | √ | ||||
| 8 | ExtraProperties | longtext | √ |
表名: scms_barcodeanalysises
说明: 条码解析规则表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (64) | 条码规则名称 | ||||
| 3 | CodeDemo | varchar | (512) | 条码示例 | ||||
| 4 | Type | tinyint unsigned | 解析类型 | |||||
| 5 | SymbolSeparationRule_Symbol | varchar | (64) | √ | 分割符号 | |||
| 6 | StartEndSeparationRule_StartSymbol | varchar | (64) | √ | 起始符号 | |||
| 7 | StartEndSeparationRule_EndSymbol | varchar | (64) | √ | 终止符号 | |||
| 8 | FixedLengthRule_Lengths | longtext | √ | 长度集合 | ||||
| 9 | Remark | longtext | √ | 备注 | ||||
| 10 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 11 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 12 | CreationTime | datetime | ||||||
| 13 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 14 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 15 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 16 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 17 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 18 | DeletionTime | datetime | √ |
表名: scms_barcodegeneration_details
说明: 条码生成规则条码段表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Sort | int | 排序 | |||||
| 3 | GenerationType | tinyint unsigned | 条码段来源 | |||||
| 4 | FixedCharactersSegment_Name | varchar | (64) | √ | 条码段名称 | |||
| 5 | FixedCharactersSegment_Demo | varchar | (512) | √ | 条码段示例 | |||
| 6 | AutoIncrementSegment_Name | varchar | (64) | √ | 条码段名称 | |||
| 7 | AutoIncrementSegment_AutoIncrementType | tinyint unsigned | √ | 自增数字规则 | ||||
| 8 | AutoIncrementSegment_CarrySystemType | tinyint unsigned | √ | 自增数字进制 | ||||
| 9 | AutoIncrementSegment_Demo | varchar | (512) | √ | 条码段示例 | |||
| 10 | SystemFieldsSegment_Name | varchar | (64) | √ | 条码段名称 | |||
| 11 | SystemFieldsSegment_TimeFormatType | tinyint unsigned | √ | 时间格式 | ||||
| 12 | SystemFieldsSegment_Demo | varchar | (512) | √ | 条码段示例 | |||
| 13 | BusinessFieldsSegment_Name | varchar | (64) | √ | 条码段名称 | |||
| 14 | BusinessFieldsSegment_Demo | varchar | (512) | √ | 条码段示例 | |||
| 15 | AnalysisFieldsSegment_BarcodeAnalysisId | char | (36) | √ | 关联规则id | |||
| 16 | AnalysisFieldsSegment_BarcodeAnalysisName | longtext | √ | 关联规则名称 | ||||
| 17 | AnalysisFieldsSegment_Name | varchar | (64) | √ | 条码段名称 | |||
| 18 | AnalysisFieldsSegment_Demo | varchar | (512) | √ | 条码段示例 | |||
| 19 | VariableSegment_Name | varchar | (64) | √ | 条码段名称 | |||
| 20 | VariableSegment_VariableId | bigint | √ | 关联变量id | ||||
| 21 | VariableSegment_VariableName | longtext | √ | 关联变量名称 | ||||
| 22 | VariableSegment_Demo | varchar | (512) | √ | 条码段示例 | |||
| 23 | CreationTime | datetime | ||||||
| 24 | BarcodeGenerationId | char | (36) | √ | ||||
| 25 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 26 | BusinessFieldsSegment_BusinessFieldCode | longtext | √ |
表名: scms_barcodegeneration_products
说明: 适用产品
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | ProductId | char | (36) | 适用产品Id | ||||
| 3 | ProductName | varchar | (512) | √ | 适用产品名称 | |||
| 4 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 5 | BarcodeGenerationId | char | (36) | √ |
表名: scms_barcodegenerations
说明: 条码生成规则表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (64) | 条码规则名称 | ||||
| 3 | Remark | longtext | √ | 备注 | ||||
| 4 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 5 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 6 | CreationTime | datetime | ||||||
| 7 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 8 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 9 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 10 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 11 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 12 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 13 | WorkSectionId | char | (36) | √ | 适用工序Id | |||
| 14 | WorkSectionName | varchar | (512) | √ | 适用工序名称 | |||
| 15 | CustomerName | varchar | (512) | √ | 适用客户名称 |
表名: scms_barcodeverifications
说明: 条码校验规则表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (64) | 条码规则名称 | ||||
| 3 | VerificationRule | tinyint unsigned | 校验条码 | |||||
| 4 | OriginalVerificationPart_VerificationType | tinyint unsigned | √ | 校验类型 | ||||
| 5 | OriginalVerificationPart_BarcodeLength | int | √ | 条码长度 | ||||
| 6 | BarcodeAnalysisVerificationPart_BarcodeAnalysisId | char | (36) | √ | 条码解析规则id | |||
| 7 | BarcodeAnalysisVerificationPart_BarcodeAnalysisName | varchar | (64) | √ | 条码解析规则名称 | |||
| 8 | BarcodeAnalysisVerificationPart_BarcodeAnalysisVerificationPart~ | longtext | √ | 条码段 | ||||
| 9 | Remark | longtext | √ | 备注 | ||||
| 10 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 11 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 12 | CreationTime | datetime | ||||||
| 13 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 14 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 15 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 16 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 17 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 18 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 19 | OriginalVerificationPart_RegularExp | longtext | √ | 正则表达式 | ||||
| 20 | BarcodeAnalysisVerificationPart_BarcodeSegmentCount | int | √ | 条码段数量校验 |
表名: scms_billofmaterial_materialitems
说明: BOM明细表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | ProcessId | char | (36) | 工序id | ||||
| 3 | MaterialId | char | (36) | 物料id | ||||
| 4 | MaterialDetailId | char | (36) | 物料明细id | ||||
| 5 | Dosage | double | 用量 | |||||
| 6 | Sort | int | 序号 | |||||
| 7 | BillOfMaterialId | char | (36) | √ | ||||
| 8 | CreationTime | datetime | 创建时间 | |||||
| 9 | ExtraProperties | longtext | √ |
表名: scms_billofmaterials
说明: BOM表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | ProductId | char | (36) | 产品id | ||||
| 3 | Name | varchar | (64) | BOM名称 | ||||
| 4 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 5 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 6 | CreationTime | datetime | ||||||
| 7 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 8 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 9 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 10 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 11 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 12 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 13 | Remark | varchar | (256) | √ | 备注 |
表名: scms_blobcontainers
说明: 文件信息
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Container | varchar | (100) | |||||
| 3 | MaxFileSize | int | 5 | |||||
| 4 | UploadFormats | longtext | _utf8mb4'*' | |||||
| 5 | StorageProvider | longtext | _utf8mb4'FileSystem' | |||||
| 6 | ProviderConfiguration | longtext | ||||||
| 7 | TenantId | char | (36) | √ | ||||
| 8 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 9 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 10 | CreationTime | datetime | ||||||
| 11 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 12 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 13 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 14 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 15 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 16 | DeletionTime | datetime | √ |
表名: scms_features
说明: 系统功能
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (128) | 功能名称 | ||||
| 3 | Value | varchar | (128) | 功能值 | ||||
| 4 | ProviderName | varchar | (64) | 提供者名称 | ||||
| 5 | ProviderKey | varchar | (64) | 提供者标识 |
表名: scms_fileinfomations
说明: 文件信息
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | TenantId | char | (36) | √ | ||||
| 3 | ContainerId | char | (36) | √ | ||||
| 4 | Container | varchar | (100) | |||||
| 5 | FileName | varchar | (100) | |||||
| 6 | Extension | longtext | ||||||
| 7 | FileHash | longtext | ||||||
| 8 | Length | int | ||||||
| 9 | OwnerType | longtext | ||||||
| 10 | OwnerId | longtext | ||||||
| 11 | CreationTime | datetime | ||||||
| 12 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 13 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ |
表名: scms_flowdefinition_ability_options
说明: 流程功能选项
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | Value | int | 选项值 | |||||
| 3 | Name | varchar | (64) | 选项名称 | ||||
| 4 | Description | varchar | (256) | √ | 选项描述 | |||
| 5 | CreationTime | datetime | ||||||
| 6 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 7 | FlowAbilityId | int | √ |
表名: scms_flowdefinition_abilitys
说明: 流程功能定义
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | Code | varchar | (64) | 功能编号 | ||||
| 3 | Name | varchar | (64) | 功能名称 | ||||
| 4 | Description | varchar | (256) | √ | 功能描述 | |||
| 5 | DefaultValue | int | √ | 默认值 | ||||
| 6 | CreationTime | datetime | ||||||
| 7 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 8 | FlowDefinitionId | int | √ |
表名: scms_flowdefinition_contents
说明: 流程内容定义
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | Version | int | 流程版本 | |||||
| 3 | Content | longtext | √ | 定义内容 | ||||
| 4 | FilePath | varchar | (2000) | √ | 文件路径 | |||
| 5 | CreationTime | datetime | ||||||
| 6 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 7 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 8 | FlowDefinitionId | int | √ |
表名: scms_flowdefinition_controls
说明: 流程控制定义
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | Name | varchar | (64) | 控制名称 | ||||
| 3 | Description | varchar | (256) | √ | 控制描述 | |||
| 4 | CreationTime | datetime | ||||||
| 5 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 6 | FlowDefinitionId | int | √ |
表名: scms_flowdefinition_filelds
说明: 流程字段定义
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | Group | varchar | (64) | √ | 分组名称 | |||
| 3 | Name | varchar | (64) | 字段名称 | ||||
| 4 | Type_Name | varchar | (64) | √ | 字段类型_名 | |||
| 5 | Type_Value | int | 字段类型_值 | |||||
| 6 | Type_Description | varchar | (256) | √ | 字段类型_描述 | |||
| 7 | Description | varchar | (256) | √ | 字段描述 | |||
| 8 | ObjectName | varchar | (64) | 对象名 | ||||
| 9 | ObjectValue | varchar | (256) | √ | 对象值 | |||
| 10 | IsRequired | tinyint | 是否必填 | |||||
| 11 | CreationTime | datetime | ||||||
| 12 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 13 | FlowDefinitionId | int | √ | |||||
| 14 | IsReadOnly | tinyint | 0 | 是否只读 | ||||
| 15 | DisplayType | int | √ | 字段显示类型 |
表名: scms_flowdefinitions
说明: 流程定义
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | √ | √ | ||||
| 2 | Type | int | 流程类型 | |||||
| 3 | Name | varchar | (64) | 流程名称 | ||||
| 4 | Description | varchar | (256) | √ | 流程描述 | |||
| 5 | Version | int | √ | 流程版本 | ||||
| 6 | FilePath | varchar | (2000) | √ | 文件路径 | |||
| 7 | BusinessType_Name | varchar | (64) | √ | 交互类型_名 | |||
| 8 | BusinessType_Value | int | 交互类型_值 | |||||
| 9 | BusinessType_Description | varchar | (256) | √ | 交互类型_描述 | |||
| 10 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 11 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 12 | CreationTime | datetime | ||||||
| 13 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 14 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 15 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 16 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 17 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 18 | DeletionTime | datetime | √ | |||||
| 19 | IsDisabled | tinyint | √ | 是否禁用 | ||||
| 20 | IsVisible | tinyint | √ | 是否可见 | ||||
| 21 | FlowDesign | tinyint | √ | 启用流程设计 | ||||
| 22 | IsStatic | tinyint | √ | 是否静态 |
表名: scms_flowlogs
说明: 流程控制日志
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | bigint | √ | √ | ||||
| 2 | FlowName | varchar | (64) | 流程名称 | ||||
| 3 | WorkSectionName | varchar | (64) | √ | 工序名称 | |||
| 4 | WorkStationName | varchar | (64) | √ | 工位名称 | |||
| 5 | UserId | char | (36) | √ | 用户Id | |||
| 6 | UserName | varchar | (128) | √ | 用户名 | |||
| 7 | CreationTime | datetime | ||||||
| 8 | Content | varchar | (128) | √ | 操作内容 | |||
| 9 | Remark | varchar | (256) | √ | 备注 | |||
| 10 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 11 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ |
表名: scms_formula_products
说明: 配方-产品表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | FormulaId | char | (36) | 配方Id | ||||
| 3 | ProductId | char | (36) | 产品Id | ||||
| 4 | Sort | int | 排序 | |||||
| 5 | CreationTime | datetime | ||||||
| 6 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 7 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 8 | LastModifierId | char | (36) | √ |
表名: scms_formula_worksections
说明: 配方-工序表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | FormulaId | char | (36) | 配方Id | ||||
| 3 | WorkSectionId | char | (36) | 工序Id | ||||
| 4 | Sort | int | 排序 | |||||
| 5 | CreationTime | datetime | ||||||
| 6 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 7 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 8 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 9 | SOPId | char | (36) | √ | SOPId |
表名: scms_formulaapplys
说明: 配方应用表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | WorkSectionId | char | (36) | 工序Id | ||||
| 3 | FormulaVersionId | char | (36) | √ | 配方版本Id | |||
| 4 | ProductId | char | (36) | √ | 产品Id | |||
| 5 | ExtraProperties | longtext | √ | |||||
| 6 | ConcurrencyStamp | varchar | (40) | √ | ||||
| 7 | CreationTime | datetime | ||||||
| 8 | CreatorId | char | (36) | √ | ||||
| 9 | LastModificationTime | datetime | √ | |||||
| 10 | LastModifierId | char | (36) | √ | ||||
| 11 | IsDeleted | tinyint | 0 | |||||
| 12 | DeleterId | char | (36) | √ | ||||
| 13 | DeletionTime | datetime | √ |
表名: scms_formulalogs
说明: 配方运行日志表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | FormulaName | varchar | (64) | √ | 配方名称 | |||
| 3 | FormulaCode | varchar | (64) | √ | 配方编号 | |||
| 4 | WorkSectionName | varchar | (64) | √ | 工序名称 | |||
| 5 | WorkStationName | varchar | (64) | √ | 工位名称 | |||
| 6 | FormulaVersion | varchar | (64) | √ | 配方版本 | |||
| 7 | RecordTime | datetime | 记录时间 | |||||
| 8 | ParamName | varchar | (64) | √ | 参数名称 | |||
| 9 | OldValue | longtext | √ | |||||
| 10 | NewValue | longtext | √ | |||||
| 11 | HashCode | int | √ |
表名: scms_formulamodulelogs
说明: 配方模块日志表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | char | (36) | √ | ||||
| 2 | Target | longtext | 操作对象 | |||||
| 3 | Operator | varchar | (64) | √ | 操作者 | |||
| 4 | Type | int | 操作类型 | |||||
| 5 | Content | longtext | 操作描述 | |||||
| 6 | CreationTime | datetime | ||||||
