专业版一体机
产品订货号:SYCPCP2105-300008
产品手册:下载链接
3D模型:下载链接

硬件参数
| 产品型号 | SYCPCP2105-300008 | |
|---|---|---|
| 显示特性 | 尺寸 | 21.5 |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 亮度 | 250cd/㎡(中心点、典型) | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸类型 | 电容式,十点触控 | |
| 系统配置 | CPU | i7-1195G7 |
| 内存 | 16GB | |
| 固态硬盘 | 256GB | |
| OS系统 | 操作系统 | Windows10 IOT LTSC 64位,版本号:21H2 |
| 电源 | 电源输入 | DC12~24V电源输入 |
| 功耗 | 75W | |
| 接口 | USB | 4USB3.0,2USB2.0 |
| 串口 | 2COM (RS232/422/485 auto-flow),2COM ( RS232 ) | |
| 网口 | 2*RJ45 (1000M) | |
| WIFI | 1*WIFI 双频(支持2.4G&5G) | |
| 4G模块 | 选配 | |
| 显示 | 1*HDMI | |
| OS 恢复 | OS Recovery一键系统还原功能(针插入后接通电源可触发) | |
| 环境测试 | 抗冲击 | Operation: 10G@11ms,Non-Operation: 20G@11ms |
| 随机振动 | 5-500Hz, 2Grms(SSD)Operation, 5-500Hz, 1Grms(HDD)Operation | |
| 正弦振动 | 5-500Hz, 2G Non-Operation | |
| 可靠性 | 7*24h | |
| 工作温度 | -10~50℃(使用SSD) | |
| 存储温度 | -20~60℃(使用SSD) | |
| 工作湿度 | 50℃ 95%RH(SSD) | |
| 抗干扰 | EMI/EMS干扰检测标准 | |
| 物理特征 | 尺寸(L/W/H) | 540mm335mm65mm |
| 开孔尺寸(L/W) | 532mm*326.6mm | |
| 安装方式 | 嵌入式/壁挂 | |
软件功能
| 功能 | 功能说明 |
|---|---|
| 基座能力 | |
| 外部IO变量点数 | 3000 |
| 通道数 | 8 |
| 变量管理 | 支持IO和内部变量配置,管理工业过程中的实时数据、状态信息和控制指令 |
| 画面管理 | 支持AI画面自动生成及拖拉拽搭建工程,提供丰富资源库,灵活页面设计、多样化数据展示 |
| 事件管理 | 强大的自动化事件编排引擎,执行复杂的逻辑控制和自动化任务 |
| 历史数据 | 记录变量的原始时序数据,可自定义配置存储频率与规则 |